
BUDIONO
| Tempat/Tgl Lahir | : | , 00 0000 |
| Daerah | : | |
| Club | : | |
| Pro (tahun) | : | 0 |

| Year | RANK | Rp | Pld | 1st | 2nd | Top10 | MC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 92 | 2,150,000 | 1 | 0 | 0 | 0 |

No result for selected year.

| Tempat/Tgl Lahir | : | , 00 0000 |
| Daerah | : | |
| Club | : | |
| Pro (tahun) | : | 0 |

| Year | RANK | Rp | Pld | 1st | 2nd | Top10 | MC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 92 | 2,150,000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
